| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 基于数字中台的军事物流数字化架构设计 |  
						| 吴洁,王丰,王金梅,王妙春,周雨晨 |  
						|  |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					
												
												
												
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 叶珍霞,夏源,张敬越,黄晖,张利平. 基于数字化的装备电子元器件选用分析[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 153-156. |  
																					| [2] | 郑强,杨望灿. 驱护编队作战试验设计与评估[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 157-160. |  
																					| [3] | 史强,任勇峰,陈建军,杨振泽,张昊宇. 一种高压缩比的箭载图像采集压缩装置的设计[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 165-170. |  
																					| [4] | 张政,张德平. 基于DTW的规划方案快速匹配[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 26-30. |  
																					| [5] | 张鹏,史贤俊,吕佳朋,谷旭平,张志亮. 分布式智能协同测试系统体系架构研究[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 161-164. |  
																					| [6] | 陈明亮,赵志刚,王鑫波,刘虎,彭孝东. 荒漠高温环境下激光器外置散热系统研究[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 175-179. |  
																					| [7] | 徐琳,郭清源,高翔. 俄乌冲突作战样式分析与装训融合发展启示[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 8-13. |  
																					| [8] | 田佳瑜. 机场道面智能检测技术研究进展与展望[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 14-16. |  
																					| [9] | 黄滨,程健,庆程飞. 基于MBSE的潜艇鱼雷武器系统设计[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 17-21. |  
																					| [10] | 敖翔,王黎明,赵永辉,栾朝琨,马志扬. 基于传感器与BP神经网络的无人车路况识别与分类研究[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 42-47. |  
																					| [11] | 陈浩丁丹. PCSS-SC通信下基于导频序列的主动式RAKE接收研究[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 58-64. |  
																					| [12] | 蒋洪晖,吴小东,朱庆昊,王若琨. 基于神经网络与RLS算法的短波信道均衡研究[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 65-69. |  
																					| [13] | 周映. 一种可用于低信噪比环境的变步长LMS算法[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 70-73. |  
																					| [14] | 王泓臻,周玲宇. 无人加油机与舰载战斗机协同远程作战研究[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 31-34. |  
																					| [15] | 姚璟,刘熙,黄东山. 基于云原生架构的作战体系仿真试验平台研究[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(9): 35-41. |  |  
											 
											 |  |  |