首页   |   期刊介绍   |   编 委 会   |   投稿指南   |   期刊订阅   |   广告合作   |   留言板   |   联系我们   |   《舰船电子工程》著作权转让协议
  在线办公  
  在线期刊
    最新录用
    当期目录
    文章检索
    过刊浏览
    摘要点击排行
    全文下载排行
    Email Alert
    
  访问统计
     编辑部公告
 

武汉数字工程研究所2023年硕士研究生招生复试及拟录取考生信息公示

武汉数字工程研究所2023年硕士研究生招生复试及拟录取考生信息公示
序号 姓名 考生编号 初试分数 复试分数 总分 备注
1 彭*宇 862023709000013 279 74.35 65.08 一志愿拟录取
2 严*阳 862023709000003 295 70.05 64.53 一志愿拟录取
3 王*伟 862023709000009 301 69.8 65.00 一志愿拟录取
4 朱*宁 862023709000005 278 67.7 61.65 一志愿拟录取
5 林*志 862023709000008 284 57.15 56.98  
6 刘*龙 103583210010442 364 90.9 81.85 调剂拟录取
7 董*毅 103843213403520 360 87.25 79.63 调剂拟录取
8 黄*阳 104873000135276 346 89.05 79.13 调剂拟录取
9 杨*刚 104873000140234 337 88.55 77.98 调剂拟录取
10 樊*燃 100133134880660 346 85.9 77.55 调剂拟录取
11 肖*頔 104863221006335 344 85.25 77.03 调剂拟录取
12 靳*恒 102883500011714 345 85.05 77.03 调剂拟录取
13 杜*宏 104873000131078 333 87.3 76.95 调剂拟录取
14 卢*欣 100133235881148 348 83.45 76.53 调剂拟录取
15 张*维 143253431500013 362 78.8 75.60 调剂拟录取
16 陆*卓 104873000143109 330 84.95 75.48 调剂拟录取
17 苏*伦 104873000136145 356 78.2 74.70 拟录时已被拟录取
18 余*威 104873000138340 347 79.45 74.43 拟录时已被拟录取
19 许*曦 104873000101031 335 80.1 73.55 调剂拟录取
20 程*哲 103843212303341 336 78.4 72.80 调剂拟录取
21 程*兴 104863221017220 336 75.4 71.30  
22 孙*童 144303160000125 365 68.35 70.68  
23 白*龙 103583210011800 355 68.95 69.98  
24 陈*曦 104873000130174 346 70.2 69.70  
25 黎*霞 102693421812492 336 71.5 69.35  
26 陈*创 104873000103037 366 65.25 69.23  
27 孙*雯 102883500008865 357 66.45 68.93  
28 涂*彪 103843213604018 337 67.75 67.58  
29 何*平 104233423622675 347 65.35 67.38  
30 杜*然 103843213203434 338 65 66.30  
31 郭*廉 104593411380367 332 65.95 66.18  
32 郭*禹 103583210011066 334 64.2 65.50  

 
鄂ICP备13011219号-2
版权所有 © 《舰船电子工程》编辑部
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn