序号 姓名 考生编号 初试分数 复试分数 总分 备注
1 郭*宸 104874000107068 355 87.7 79.35 拟录取
2 黄*轩 104874000101219 349 88.15 78.975 拟录取
3 张*豪 103584210000038 353 86.85 78.725 拟录取
4 张*铠 105614021003938 338 88.8 78.2 拟录取
5 陈*鹏 104874000101489 341 88.1 78.15 拟录取
6 段*学 103584210009395 352 85.75 78.075 拟录取
7 龚*哲 104874000139771 354 85.1 77.95 拟录取
8 徐*菲 102694370616275 371 81.35 77.775 拟录取
9 郭*敏 103584210000126 341 86.85 77.525 拟录取
10 陈*擎 104974200333120 338 85.4 76.5 拟录取
11 杜*骁 104874000107075 334 86.2 76.5 拟录取
12 陈*彤 105614021007690 337 85.4 76.4 拟录取
13 郝*鸣 104234420418521 338 84.95 76.275 拟录取
14 邢*菲 104874000135520 332 85.55 75.975 拟录取
15 戴*宇 105584725100277 332 84.95 75.675 拟录取
16 刘*龙 105614021003822 357 79.65 75.525 拟录取
17 林*文 104874000101363 337 83.25 75.325 拟录取
18 李*珠 104914320308313 338 81.65 74.625
19 许*媚 104974400338099 332 82.65 74.525
20 李*然 103584210010264 343 79.9 74.25
21 刘*严 144304216001183 330 77.95 71.975
22 黄*鑫 103584210011206 373 67.55 71.075
23 周*钰 103584210001387 352 71 70.7 初试分数含加分
24 汪*涛 103594210014205 334 73.6 70.2
25 王*毅 104864211005526 358 67.9 69.75
26 余*权 104974200332381 339 71.5 69.65
27 申*奥 104974400349484 335 67.05 67.025
28 徐*青 100014000172798 330 66.8 66.4
29 余*伦 104974400347924 343 63.65 66.125
|