序号 考生编号 姓名 政治 英语一 数学一 专业课 总分
1 10013901803**87 张*旺 55 59 114 112 340
2 10486922102**36 钟*婷 57 62 95 122 336
3 10614908521**77 王*宇 59 59 105 113 336
4 10486922100**52 曹*炜 62 62 99 106 329
5 10701961130**00 吴*楠 64 76 78 110 328
6 91002932160**00 罗*鑫 66 64 83 113 326
7 10487900013**18 孙*文 60 56 107 98 321
8 10487900013**80 潘*昊 60 58 88 115 321
9 14430915000**73 刘*周 55 66 98 97 316
10 10486922102**38 仇*宇 56 55 88 115 314
11 10358921000**10 李*浩 68 56 91 93 308
12 10701961130**29 周*霖 61 49 84 111 305
13 10384921131**17 王*志 66 67 71 99 303
14 10699961121**66 牛*伟 60 50 81 112 303
|