首页   |   期刊介绍   |   编 委 会   |   投稿指南   |   期刊订阅   |   广告合作   |   留言板   |   联系我们   |   《舰船电子工程》著作权转让协议
  在线办公  
  在线期刊
    最新录用
    当期目录
    文章检索
    过刊浏览
    摘要点击排行
    全文下载排行
    Email Alert
    
  访问统计
     编辑部公告
 

武汉数字工程研究所2020年复试录取考生名单

序号 考生编号 姓名 初试成绩 综合成绩 是否拟录取 备注
1 862020000****01 李* 326 77.08 一志愿
2 910020420****16 陈* 330 81.05   第一批
3 104870000****32 甘** 327 80.67   第一批
4 106990531****12 李** 309 80.03   第一批
5 102840213****06 刘* 309 78.07 第一批
6 100070000****94 王* 314 78.02 第一批
7 144300132****96 李** 311 77.77   第一批
8 100540000****17 周* 307 76.72 第一批
9 102460210****23 邵** 323 76.01 第一批
10 106140081****64 滕** 315 75.13 第一批
11 101450000****75 杨* 314 72.86   第一批
12 105900123****31 陈** 316 67.30   第一批
13 105330411****02 汤** 334 82.52 第二批
14 106140081****26 张** 339 82.04 第二批
15 104870000****47 罗** 332 80.66 第二批
16 105580670****32 栗** 331 79.89 第二批
17 103350000****98 邵* 304 79.06 第二批
18 106100081****35 廖** 307 78.84 第二批
19 102690135****97 韩** 303 78.77 第二批
20 102860370****76 俞** 314 77.88   第二批
21 106980141****91 家** 304 76.07   第二批
22 106140083****72 路** 317 71.59 第二批

 
鄂ICP备13011219号-2
版权所有 © 《舰船电子工程》编辑部
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn